РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от «29» ноября 2023 года № 70-6/515
О внесении изменений в решение Октябрьской районной Думы от 05 декабря 2022 года № 55-6/399 «О бюджете Октябрьского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
|
В соответствии с уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов комитета финансов Волгоградской области от 14.09.2023г. №4788; уведомлениями по расчетам между бюджетами комитета финансов Волгоградской области от 09.10.2023г. №45611, от 13.10.2023г. №46115; уведомлениями об изменении бюджетных ассигнований комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 10.10.2023г. №38416, от 16.10.2023г. №38469; уведомлениями по расчетам между бюджетами комитета строительства Волгоградской области от 11.10.2023г. № 925, комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 12.10.2023г. №43349, комитета социальной защиты Волгоградской области от 18.10.2023г. №178/1, от 01.11.2023г. №21/1, от 02.11.2023г. №100/1; дополнительными соглашениями, заключенным администрацией Октябрьского муниципального района с администрациями поселений о передаче осуществления полномочий органов местного самоуправления поселений муниципальному району; письмами главного администратора бюджетных средств бюджета Октябрьского муниципального района от 27.10.2023г. №228, №229, от 10.11.2023г. №2066; письма администрации Октябрьского муниципального района от 22.11.2023г., и рассмотрев оперативную информацию об исполнении бюджета Октябрьского муниципального района по состоянию на 21 ноября 2023 года, Октябрьская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Октябрьской районной Думы от 05 декабря 2022 года № 55-6/399 «О бюджете Октябрьского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 27.01.2023г. № 58-6/428, от 22.02.2023г. № 59-6/433, от 28.02.2023г. № 60-6/443, от 31.03.2023г. № 61-6/451, от 14.06.2023г. № 64-6/480, от 28.07.2023г. №65-6/489, от 03.10.2023г. №67-6/499) следующие изменения:
1.1 подпункты 1.1. и 1.2. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. На 2023 год:
общий объем доходов бюджета Октябрьского муниципального района в сумме 563 755,68813 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Октябрьского муниципального района в сумме 586 440,49052 тыс. рублей;
дефицит бюджета Октябрьского муниципального района в сумме 22 684,80239 тыс. рублей»;
1.2. утвердить новую редакцию приложения 1 «Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Октябрьского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. утвердить новую редакцию приложения 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Октябрьского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. утвердить новую редакцию приложения 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского муниципального района на 2023-2025 годы» согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.5. утвердить новую редакцию приложения 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета в составе ведомственной структуры расходов бюджета Октябрьского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.6. утвердить новую редакцию приложения 4 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Октябрьского муниципального района» согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.7. утвердить новую редакцию приложения 6 «Перечень строек и объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения для районных муниципальных нужд на 2023 год» согласно приложению 6 к настоящему решению;
1.8. утвердить новую редакцию приложения 8 «Объем доходов бюджета Октябрьского муниципального района, направляемых в дорожный фонд Октябрьского муниципального района в 2023 году согласно приложению 7 к настоящему решению;
1.9. утвердить новую редакцию приложения 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Октябрьской районной Думы С.Е. Ерков
Глава
Октябрьского муниципального района А.М. Клыков
Приложение 1 | ||||
к решению Октябрьской районной Думы | ||||
от «29» ноября 2023 года № 70-6/515 | ||||
Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Октябрьского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | ||||
(тыс. руб.) | ||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления | 2023 год | Плановый период | |
2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДЫ | ||||
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 189 351,71947 | 169 362,57500 | 171 742,10500 |
Налоговые доходы | 158 988,01100 | 139 887,66000 | 142 218,19000 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 128 566,99000 | 107 716,16000 | 108 631,73000 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 128 566,99000 | 107 716,16000 | 108 631,73000 |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 124 757,28000 | 103 907,65000 | 104 732,12000 |
000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 859,79000 | 859,56000 | 875,51000 |
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2 634,00000 | 2 633,35000 | 2 682,32000 |
000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 3,08000 | 3,08000 | 3,32000 |
000 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 312,84000 | 312,52000 | 338,46000 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 745,07100 | 3 810,54000 | 4 081,90000 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 745,07100 | 3 810,54000 | 4 081,90000 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 778,48000 | 1 817,94000 | 1 952,19000 |
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 778,48000 | 1 817,94000 | 1 952,19000 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 12,21400 | 12,42000 | 12,99000 |
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 12,21400 | 12,42000 | 12,99000 |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 188,46100 | 2 218,26000 | 2 357,12000 |
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 2 188,46100 | 2 218,26000 | 2 357,12000 |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -234,08400 | -238,08000 | -240,40000 |
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -234,08400 | -238,08000 | -240,40000 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 23 784,25000 | 25 292,86000 | 26 313,76000 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 457,45000 | 1 701,36000 | 1 801,26000 |
000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 086,13000 | 1 276,20000 | 1 354,05000 |
000 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 086,13000 | 1 276,20000 | 1 354,05000 |
000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 371,32000 | 425,16000 | 447,21000 |
000 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 371,32000 | 425,16000 | 447,21000 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 19 512,00000 | 20 605,00000 | 21 406,50000 |
000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 19 512,00000 | 20 605,00000 | 21 406,50000 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 814,80000 | 2 986,50000 | 3 106,00000 |
000 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 2 814,80000 | 2 986,50000 | 3 106,00000 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2 891,70000 | 3 068,10000 | 3 190,80000 |
000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 2 891,70000 | 3 068,10000 | 3 190,80000 |
000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 2 891,70000 | 3 068,10000 | 3 190,80000 |
Неналоговые доходы | 30 363,70847 | 29 474,91500 | 29 523,91500 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 18 222,06000 | 18 152,20000 | 18 152,20000 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 18 095,96000 | 18 026,10000 | 18 026,10000 |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12 765,00000 | 12 765,00000 | 12 765,00000 |
000 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12 095,00000 | 12 095,00000 | 12 095,00000 |
000 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 670,00000 | 670,00000 | 670,00000 |
000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 4 300,00000 | 4 300,00000 | 4 300,00000 |
000 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4 300,00000 | 4 300,00000 | 4 300,00000 |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 130,96000 | 61,10000 | 61,10000 |
000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 130,96000 | 61,10000 | 61,10000 |
000 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 900,00000 | 900,00000 | 900,00000 |
000 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 900,00000 | 900,00000 | 900,00000 |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 126,10000 | 126,10000 | 126,10000 |
000 1 11 09080 00 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 126,10000 | 126,10000 | 126,10000 |
000 1 11 09080 05 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 126,10000 | 126,10000 | 126,10000 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 136,31500 | 136,31500 | 136,31500 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 136,31500 | 136,31500 | 136,31500 |
000 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 23,81000 | 23,81000 | 23,81000 |
000 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 9,80000 | 9,80000 | 9,80000 |
000 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 102,70500 | 102,70500 | 102,70500 |
000 1 12 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства | 102,58000 | 102,58000 | 102,58000 |
000 1 12 01042 01 0000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 0,12500 | 0,12500 | 0,12500 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 347,60000 | 10 260,60000 | 10 274,60000 |
000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 202,60000 | 1 202,60000 | 1 202,60000 |
000 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 202,60000 | 1 202,60000 | 1 202,60000 |
000 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 1 202,60000 | 1 202,60000 | 1 202,60000 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 9 145,00000 | 9 058,00000 | 9 072,00000 |
000 1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 340,00000 | 353,00000 | 367,00000 |
000 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 340,00000 | 353,00000 | 367,00000 |
000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 8 805,00000 | 8 705,00000 | 8 705,00000 |
000 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 8 805,00000 | 8 705,00000 | 8 705,00000 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 810,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
000 1 14 02050 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
000 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 760,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
000 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 847,73347 | 875,80000 | 910,80000 |
000 1 16 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 707,40000 | 767,80000 | 802,80000 |
000 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 40,00000 | 40,00000 | 40,00000 |
000 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 42,33347 | 10,00000 | 10,00000 |
000 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 58,00000 | 58,00000 | 58,00000 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 374 403,96866 | 211 549,50187 | 279 839,30801 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 376 147,01835 | 211 549,50187 | 279 839,30801 |
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 92 017,86924 | 63 337,05396 | 46 374,26010 |
000 2 02 20041 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 19 795,00000 | 16 795,00000 | 8 795,00000 |
000 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 19 795,00000 | 16 795,00000 | 8 795,00000 |
000 2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 0,00000 | 15 314,00000 | 11 400,00000 |
000 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 0,00000 | 15 314,00000 | 11 400,00000 |
000 2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 10 059,03442 | 10 078,23396 | 9 942,28010 |
000 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 10 059,03442 | 10 078,23396 | 9 942,28010 |
000 2 02 25467 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 227,49922 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 227,49922 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 779,63560 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 779,63560 | 0,00000 | 0,00000 |
000 2 02 25599 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 0,00000 | 1 498,72000 | 1 985,88000 |
000 2 02 25599 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 0,00000 | 1 498,72000 | 1 985,88000 |
000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 59 156,70000 | 19 651,10000 | 14 251,10000 |
000 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 59 156,70000 | 19 651,10000 | 14 251,10000 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 236 193,05851 | 114 614,27821 | 199 702,17821 |
000 2 02 30022 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 9 189,50000 | 7 500,80000 | 7 500,80000 |
000 2 02 30022 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 9 189,50000 | 7 500,80000 | 7 500,80000 |
000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 218 267,75851 | 97 664,87821 | 182 713,27821 |
000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 218 267,75851 | 97 664,87821 | 182 713,27821 |
000 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 6 947,00000 | 6 920,80000 | 6 920,80000 |
000 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 6 947,00000 | 6 920,80000 | 6 920,80000 |
000 2 02 30029 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 600,00000 | 1 282,30000 | 1 282,30000 |
000 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 600,00000 | 1 282,30000 | 1 282,30000 |
000 2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,00000 | 1,30000 | 1,20000 |
000 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0,00000 | 1,30000 | 1,20000 |
000 2 02 35930 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 188,80000 | 1 244,20000 | 1 283,80000 |
000 2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 188,80000 | 1 244,20000 | 1 283,80000 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 47 936,09060 | 33 598,16970 | 33 762,86970 |
000 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 27 312,08789 | 18 398,93016 | 18 563,63016 |
