Об исполнении бюджета Октябрьского муниципального района за 2022 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Октябрьском муниципальном районе Волгоградской области, утвержденным решением Октябрьской районной Думы от 14.06.2023 № 64-6/478, руководствуясь Уставом Октябрьского муниципального района Волгоградской области, Октябрьская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Октябрьского муниципального района за 2022 год:
по доходам в сумме 516 194,94547 тыс. рублей;
по расходам в сумме 505 677,73924 тыс. рублей;
с профицитом в сумме 10 517,20623 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение следующих показателей:
доходов бюджета Октябрьского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходов бюджета Октябрьского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета Октябрьского муниципального района за 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходов бюджета Октябрьского муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Октябрьской районной Думы С.Е. Ерков
Глава
Октябрьского муниципального района А.М. Клыков
Приложение 1 к решению Октябрьской районной Думы от 01 сентября 2023г. № 66-6/494
Исполнение доходов бюджета Октябрьского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2022 год | ||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование показателей | Утверждено по бюджету на 2022 год, (тыс. рублей) | Фактически исполнено на 01.01.2023 года, (тыс. рублей) | Процент исполнения, (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 171 753,43468 | 178 161,31724 | 103,7 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 115 690,52707 | 121 753,97754 | 105,2 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налоги на доходы физических лиц | 115 690,52707 | 121 753,97754 | 105,2 |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 111 866,35087 | 117 803,64847 | 105,3 |
000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индувидуальных предпринимателей,нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 876,48000 | 872,78781 | 99,6 |
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 2 945,13000 | 3 074,97506 | 104,4 |
000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 2,56620 | 2,56620 | 100,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 154,80000 | 1 156,48939 | 100,1 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 154,80000 | 1 156,48939 | 100,1 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 575,10000 | 579,75627 | 100,8 |
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 575,10000 | 579,75627 | 100,8 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3,10000 | 3,13157 | 101,0 |
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 3,10000 | 3,13157 | 101,0 |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 638,40000 | 640,11641 | 100,3 |
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 638,40000 | 640,11641 | 100,3 |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -61,80000 | -66,51486 | 107,6 |
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -61,80000 | -66,51486 | 107,6 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 21 219,65250 | 21 682,35484 | 102,2 |
0001 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
1 623,73017 | 1 620,74587 | 99,8 |
0001 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 221,63000 | 1 222,12151 | 100,0 |
000 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 221,63000 | 1 222,12151 | 100,0 |
000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 402,10000 | 398,62419 | 99,1 |
000 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 402,10000 | 398,62419 | 99,1 |
000 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 0,00017 | 0,00017 | 100,0 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 21,62233 | 20,10521 | 93,0 |
000 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 21,61800 | 20,09311 | 92,9 |
000 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,00433 | 0,01210 | 279,4 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 17 445,00000 | 17 403,50047 | 99,8 |
000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 17 445,00000 | 17 403,50047 | 99,8 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения | 2 129,30000 | 2 638,00329 | 123,9 |
000 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 2 129,30000 | 2 638,00329 | 123,9 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 2 282,20000 | 2 270,85462 | 99,5 |
000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам,рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 2 282,20000 | 2 270,85462 | 99,5 |
000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей рисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 2 282,20000 | 2 270,85462 | 99,5 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1,22733 | 1,22733 | 100,0 |
000 1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененым местным налогам и сборам) | 1,22733 | 1,22733 | 100,0 |
000 1 09 07050 00 0000 110 | Прочие местные налоги исборы | 1,22733 | 1,22733 | 100,0 |
000 1 09 07053 05 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 1,22733 | 1,22733 | 100,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 17 739,32744 | 18 328,97198 | 103,3 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 17 555,90000 | 18 134,44454 | 103,3 |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12 715,30000 | 13 035,28476 | 102,5 |
000 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 12 154,30000 | 12 428,15262 | 102,3 |
000 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 561,00000 | 607,13214 | 108,2 |
000 1 11 05020 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 3 849,00000 | 4 100,97832 | 106,5 |
000 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 3 849,00000 | 4 100,97832 | 106,5 |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 91,60000 | 91,57724 | 100,0 |
000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 91,60000 | 91,57724 | 100,0 |
000 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 900,00000 | 906,60422 | 100,7 |
000 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 900,00000 | 906,60422 | 100,7 |
000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся а государственной или муниципальной собственности | 0,88208 | 0,88208 | 100,0 |
000 1 11 05310 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 0,88208 | 0,88208 | 100,0 |
000 1 11 05313 05 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 0,88208 | 0,88208 | 100,0 |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 182,54536 | 193,64536 | 106,1 |
000 1 11 09080 05 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 182,54536 | 193,64536 | 106,1 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 83,62168 | 83,69489 | 100,1 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 83,62168 | 83,69489 | 100,1 |
000 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 22,29690 | 22,37012 | 100,3 |
000 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 9,80280 | 9,80280 | 100,0 |
000 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | 51,52198 | 51,52197 | 100,0 |
000 1 12 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства | 50,96925 | 50,96924 | 100,0 |
000 1 12 01042 01 0000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 0,55273 | 0,55273 | 100,0 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 8 434,27964 | 7 560,10674 | 89,6 |
000 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 202,57964 | 1 168,46365 | 97,2 |
000 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 1 202,57964 | 1 168,46365 | 97,2 |
000 1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 395,00000 | 367,57758 | 93,1 |
000 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 395,00000 | 367,57758 | 93,1 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 6 836,70000 | 6 024,06551 | 88,1 |
1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 6 836,70000 | 6 024,06551 | 88,1 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 218,73940 | 218,73941 | 100,0 |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 218,73940 | 218,73941 | 100,0 |
000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 209,96413 | 209,96414 | 100,0 |
000 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 159,93863 | 159,93863 | 100,0 |
000 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена икоторые расположены в границах городских поселений | 50,02550 | 50,02551 | 100,0 |
000 1 14 06300 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 8,77527 | 8,77527 | 100,0 |
000 1 14 06310 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 8,77527 | 8,77527 | 100,0 |
000 1 14 06313 05 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 8,77527 | 8,77527 | 100,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 4 929,05962 | 5 104,90050 | 103,6 |
000 1 16 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 687,20950 | 821,72029 | 119,6 |
000 1 16 01050 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 7,99829 | 7,99829 | 100,0 |
000 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 7,99829 | 7,99829 | 100,0 |
000.1.16.01060.01.0000.140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 20,00363 | 20,00363 | 100,0 |
000.1.16.01063.01.0000.140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 20,00363 | 20,00363 | 100,0 |
000 1 16 01070 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 34,36972 | 34,43650 | 100,2 |
000 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 34,36972 | 34,43650 | 100,2 |
000 1 16 01080 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 102,00000 | 110,00012 | 107,8 |
000 1 16 01083 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 102,00000 | 110,00012 | 107,8 |
000 1 16 01150 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования , рынка ценных бумаг | 9,39873 | 9,39873 | 100,0 |
000 1 16 01153 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования , рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)) | 9,39873 | 9,39873 | 100,0 |
000 1 16 01170 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 3,00000 | 3,00000 | 100,0 |
000 1 16 01173 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 3,00000 | 3,00000 | 100,0 |
000 1 16 01190 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 241,50000 | 347,33379 | 143,8 |
000 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 241,50000 | 347,33379 | 143,8 |
000 1 16 01200 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 268,93913 | 289,54923 | 107,7 |
000 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 268,93913 | 289,54923 | 107,7 |
000 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 68,00000 | 74,10000 | 109,0 |
000 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 68,00000 | 74,10000 | 109,0 |
000 1 16 07000 01 0000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 72,65000 | 74,60009 | 102,7 |
000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 72,65000 | 74,60009 | 102,7 |
000 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | 72,65000 | 74,60009 | 102,7 |
000 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 605,54151 | 605,54151 | 100,0 |
000 1 16 10030 00 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 615,26318 | 615,26318 | 100,0 |
000 1 16 10032 05 0000 140 | Прочие возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 615,26318 | 615,26318 | 100,0 |
000 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | -9,72167 | -9,72167 | 100,0 |
000 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | -11,90043 | -11,90043 | 100,0 |
000 1 16 10129 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 2,17876 | 2,17876 | 100,0 |
000 1 16 11000 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 3 495,65861 | 3 528,93861 | 101,0 |
000 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 3 495,65861 | 3 528,93861 | 101,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 342 908,82989 | 338 033,62823 | 98,6 |
000 2 02 00000 00 0000 150 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 344 559,26874 | 339 684,06708 | 98,6 |
000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 4 315,00000 | 5 115,00000 | 118,5 |
000 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 4 315,00000 | 5 115,00000 | 118,5 |
000 2 02 20000 00 0090 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 92 863,89120 | 92 314,92535 | 99,4 |
000 2 02 20041 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 19 619,00000 | 19 397,72313 | 98,9 |
000 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 19 619,00000 | 19 397,72313 | 98,9 |
000 2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 987,69986 | 14 987,69986 | 100,0 |
000 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 14 987,69986 | 14 987,69986 | 100,0 |
000 2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 9 496,66984 | 9 496,66984 | 100,0 |
000 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 9 496,66984 | 9 496,66984 | 100,0 |
000 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 513,02150 | 1 513,02150 | 100,0 |
000 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 513,02150 | 1 513,02150 | 100,0 |
000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 47 247,50000 | 46 919,81102 | 99,3 |
000 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 47 247,50000 | 46 919,81102 | 99,3 |
000 2 02 03000 00 0090 150 | Субвенции бюджетам суъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 205 050,52184 | 200 222,25645 | 97,6 |
